Очная форма обучения на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) Астраханский государственный политехнический колледж (г. Астрахань) |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3г.10м | 20 | 25 |
Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 3г.10м | 20 | 5 |
Графический дизайнер | Графический дизайнер | 3г.10м | 20 | 25 |
Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | 3г.10м | 20 | 20 |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | 3г.10м | 25 | - |
Туризм | Специалист по туризму | 3г.10м | 25 | - |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г.10м | 25 | 25 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 3г.10м | 25 | - |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2г.10м | 25 | - |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог | 3г.10м | 25 | - |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 3г.10м | 25 | 25 |
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | Техник | 3г.10м | 25 | 25 |
Переработка нефти и газа | Техник-технолог | 3г.10м | 20 | 5 |
Сварочное производство | Техник | 3г.10м | 25 | 25 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | 3г.10м | 25 | - |
Судостроение | Техник | 3г.10м | 20 | - |
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2г.10м | - | 50 |
Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | 2г.10м | - | 25 |
Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 2г.10м | - | 25 |
Банковское дело | Специалист банковского дела | 2г.10м | - | 25 |
Очная форма обучения на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) Астраханский государственный политехнический колледж (г. Астрахань) |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Бурение нефтяных и газовых скважин | Техник-технолог | 2г.10м | 20 | 5 |
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 1г.10м | - | 25 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 2г.10м | - | 25 |
Очная форма обучения на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) бюджетное (коммерческое) обучение Володарский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 3г.10м | 20 | 5 |
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 3г.10м | - | 25 |
Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 2г.10м | - | 25 |
Очная форма обучения на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) Володарский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных- обр-льных услуг | |||
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2г.10м | - | 10 |
Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству | 2г.10м | - | 7 |
Очная форма обучения на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) бюджетное (коммерческое) обучение Лиманский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2г.10м | 20 | 5 |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3г.10м | 20 | 5 |
Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 2г.10м | - | 25 |
Операционная деятельность в логистике | Операционный логист | 2г.10м | - | 25 |
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2г.10м | - | 25 |
Очная форма обучения на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) Лиманский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 1г.10м | - | 2 |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 2г.10м | - | 7 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 2г.10м | - | 12 |
Очная форма обучения на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) бюджетное (коммерческое) обучение Харабалинский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт | 3г.10м | 20 | 5 |
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 3г.10м | - | 25 |
Экономика и бухгалтерский учет | Бухгалтер | 2г.10м | - | 25 |
Очная форма обучения на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) Харабалинский филиал «АГПК» |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2г.10м | - | 7 |
Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 2г.10м | - | 10 |
Заочная форма обучения на базе ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 классов) коммерческое обучение Астраханский государственный политехнический колледж (г. Астрахань) |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр-льных услуг | |||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 4г.10м | - | 15 |
Заочная форма обучения на базе СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (11 классов) коммерческое обучение Астраханский государственный политехнический колледж (г. Астрахань) |
||||
Специальности/ профессии | Квалификация | Срок обучения | Количество мест за счет | |
---|---|---|---|---|
бюджета АО | договоров об оказании платных обр- льных услуг | |||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | Техник-технолог | 3г.10м | - | 15 |
Архив 2021-2022