ВНИМАНИЕ!!! Динамика подачи заявлений за счёт бюджетного финансирования составлена с учётом всех специальностей, указанных абитуриентом в заявлении.
Динамика подачи заявлений за счёт коммерческого финансирования составлена с учётом уже заключенных договоров.
Очная форма (9 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Информационные системы и программирование | 260 | 0 |
Сетевое и системное администрирование | 180 |
0 |
Графический дизайнер | 216 | 0 |
Дизайн (по отраслям) | 118 | 0 |
Гостиничное дело |
154 |
- |
Туризм | 148 | - |
Поварское и кондитерское дело | 176 | 0 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 98 |
- |
Операционная деятельность в логистике | 179 |
- |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 75 | - |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 198 | 0 |
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 180 | 0 |
Переработка нефти и газа | 195 | 0 |
Сварочное производство | 138 | 0 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 92 | - |
Судостроение | 130 | 0 |
Право и организация социального обеспечения |
- |
29 |
Право и судебное администрирование |
- |
4 |
Экономика и бухгалтерский учет |
- |
1 |
Банковское дело |
- |
5 |
Очная форма (11 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Бурение нефтяных и газовых скважин | 40 |
0 |
Право и организация социального обеспечения | - | 6 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 2 |
Очная форма (9 классов) обучения Володарский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
14 | 0 |
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет | - | 0 |
Очная форма (11 классов) обучения Володарский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Гостиничное дело | - | 0 |
Очная форма (9 классов) обучения Лиманский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 22 | 0 |
Поварское и кондитерское дело | 18 | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет |
- |
0 |
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Операционная деятельность в логистике |
- |
0 |
Очная форма (11 классов) обучения Лиманский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Поварское и кондитерское дело |
- |
0 |
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 0 |
Очная форма (9 классов) обучения Харабалинский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
9 | 0 |
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Экономика и бухгалтерский учет | - | 0 |
Очная форма (11 классов) обучения Харабалинский филиал «АГПК» | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
Поварское и кондитерское дело | - | 0 |
Заочная форма (11 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 1 |
Заочная форма (9 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань |
||
Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
Количество поданных заявлений | ||
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений |
- |
2 |