ВНИМАНИЕ!!! Динамика подачи заявлений за счёт бюджетного финансирования составлена с учётом всех специальностей, указанных абитуриентом в заявлении.
Динамика подачи заявлений за счёт коммерческого финансирования составлена с учётом уже заключенных договоров.
| Очная форма (9 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Информационные системы и программирование | 244 | 4 |
| Сетевое и системное администрирование | 171 | - |
| Графический дизайнер | 226 | 1 |
| Дизайн (по отраслям) | 136 | 0 |
| Гостиничное дело | 193 | - |
| Туризм | 197 | - |
| Поварское и кондитерское дело | 204 | 3 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 110 |
- |
| Операционная деятельность в логистике | 147 |
- |
| Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 88 | - |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 239 | 11 |
| Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | 229 | 1 |
| Сварочное производство | 176 | 1 |
| Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 131 | - |
| Судостроение | 162 | 0 |
| Право и организация социального обеспечения |
- |
14 |
| Право и судебное администрирование |
- |
5 |
| Экономика и бухгалтерский учет |
- |
2 |
| Банковское дело |
- |
10 |
| Очная форма (11 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Бурение нефтяных и газовых скважин | 26 | - |
| Право и организация социального обеспечения | - | 2 |
| Право и судебное администрирование | - | 3 |
| Дизайн (по отраслям) | - | 0 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 0 |
| Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ | - | 0 |
| Сварочное производство | - | 0 |
| Банковское дело | - | 0 |
| Туризм | - | 2 |
| Очная форма (9 классов) обучения Володарский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Гостиничное дело | 14 | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 13 |
| Очная форма (11 классов) обучения Володарский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | - | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
| Очная форма (9 классов) обучения Лиманский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Поварское и кондитерское дело | 20 | 0 |
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 11 | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 12 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 11 |
| Очная форма (11 классов) обучения Лиманский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Гостиничное дело | - | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 1 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 0 |
| Очная форма (9 классов) обучения Харабалинский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Поварское и кондитерское дело | 2 | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 9 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 4 |
| Очная форма (11 классов) обучения Харабалинский филиал «АГПК» | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
|
Гостиничное дело |
- | 0 |
| Право и организация социального обеспечения | - | 0 |
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 0 |
| Заочная форма (11 классов) обучения «АГПК» г. Астрахань | ||
| Специальности/ профессии | Бюджетное финансирование | Коммерческое финансирование |
| Количество поданных заявлений | ||
| Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 3 |